SINCLAIR ELEMENT 6,5 kW ASH-24AIE2
• Energetická trieda A+/A
• Inverterová technológia
• Výkonný kompresor japonskej technológie
• Záručná doba 3 roky
• Chladivo R410a šetrné k životnému prostrediu
• Odvod kondenzátu na oba strany
• Malé rozmery jednotky
• Spoľahlivý kondenzátor
• Prevencia chladného vzduchu
• Vysokorýchlostný procesor
- Rozloha miestnosti: 50-80 m²
- Hlučnosť: Ako chladnička
- Čistenie: aktívne čistenie
- Trieda: Stredná
- WiFi: Nie
Koľko bude stáť montáž?
Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Popis produktu
!!!!!! 5 ROČNÁ ZÁRUKA NA KLIMATIZÁCIU !!!!!!
- Energická trieda A+ / A+
- Výkon chladenia 6,5kW
- Výkon topení 7,0kW
- Záručná doba 5 rokov
- DC Inverter technológia
- Filter s katechínom a aktívny uhlíkový filter
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Režim pre pohodlný spánok
- Kúrenie do -20°C
- Vysokorýchlostný procesor
- Kompaktný dizajn
Technické parametre
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 6,5 (2,5 – 6,6) / 7 (2,5 – 7,6) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 2,18 / 2,22 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 2,65 / 2,8 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 9,7 / 10,5 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 10,5 / 12,5 | A |
| SEER / SCOP | – | 5,6 / 4,0 | W / W |
| Energetická trieda | – | A+ / A+ | – |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 1000 / 800 / 700 / 550 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 4000 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | Vnútorná jednotka | 51 / 47 / 42 / 34 | dB (A) |
| Hladina akustického tlaku | Vonkajšia jednotka | 58 | dB (A) |
| Výkon odvlhčovania | – | 2,0 | l / h |
| Chladivo / množstvo | – | R410A / 1,8 | type / kg / t |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6,4 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 5/8 / 15,9 | inch / mm |
| Štandardná dĺžka potrubia | – | 5 | m |
| Max. dĺžka potrubia | – | 25 | m |
| Max. prevýšenie | – | 10 | m |
| Doplnenie chladiva | – | 50 | g / m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1007 x 315 x 219 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 1000 x 790 x 427 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1076 x 398 x 328 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 1083 x 488 x 855 | mm |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 14,0 / 17,0 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 55,5 / 60,5 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | – 20 ~ 24 | °C |
| Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,140 | m3 |
| Objem balenia | Vonkajšia jednotka | 0,452 | m3 |
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 554 553.
Technické parametre
Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.
Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 989 988 NON-STOP
Rady a tipy
Porovnanie nákladov na vykurovanie v zime
Pri rovnakej potrebe tepla 18 000 kWh zaplatíte za zimu zhruba 628 € s tepelným čerpadlom, 1 099 € s plynovým kotlom a 2 854 ...
Čítať viac
Nastavenie klimatizácie v zime aj v lete
Najčastejšia chyba v zime nie je zle nastavená teplota, ale zle nasmerované lamely. V lete majú fúkať nahor, v zime presne na ...
Čítať viac
Koľko elektriny naozaj spotrebuje klimatizácia?
Bežná jednotka 3,5 kW spotrebuje na plný výkon zhruba 1,2 kWh za hodinu. Lenže na plný výkon beží len pár minút po zapnutí — ...
Čítať viac
Daikin vs Samsung: čo hovoria recenzie a skúsenosti majiteľov?
Recenzie oboch značiek sú dobré — ale chvália na nich úplne iné veci. Pri Samsungu ticho, dizajn a aplikáciu. Pri Daikine spo ...
Čítať viac
