LG Standard Plus PM12SP
Smart InverterZabudované Wi-Fi, múdra diagnostikaKomfortný vzduchDvojitý ochranný filterNízka hlučnosť, tichý režimRýchla a jednoduchá inštalácia
Koľko bude stáť montáž?
Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Popis produktu
| Modelový rad | 2017 |
|---|---|
| Typ produktu | STANDARD PLUS |
| Označenie (vnútorná jednotka / vonkajšia jednotka) | PM12SP.NSJ / PM12SP.UA3 |
| Kategória | RAC – Rezidenčná klimatizácia |
| Dostupné varianty (Split: aplikácie pre jednu miestnosť, Multi: aplikácie pre viac miestností) | RAC Split / RAC Multi |
| 10 rokov záruka na kompresor, ktorý je súčasťou vonkajšej jednotky | Áno (iba vo variante RAC Split) |
| Rozmery – vnútorné j. ŠxVxH (mm) | 837x302x189 |
|---|---|
| Rozmery – vonkajšie j. ŠxVxH (mm) | 770x483x230 |
| Čistá hmotnosť – vnútorná j. (kg) | 8,7 |
| Čistá hmotnosť – vonkajšie j. (kg) | 28.4 |
| Vnútorné j. (Max. Zaťaženie až nočný režim) dBA | 41 / 35 / 27 / 19 |
|---|---|
| Vonkajšie j. (Chladenie / kúrenie) dBA | 49 / 50 |
| Chladiaci výkon (Min / Nom / Max) kW | 0,89 / 3,5 / 4,04 |
|---|---|
| Vykurovací výkon (Min / Nom / Max) kW | 0,89 / 3,8 / 5,1 |
| Príkon – chladenia (kW) | 1,08 |
| Príkon – kúrenie (kW) | 1,0 |
| Smart Inverter | Áno |
| Energická trieda (chladenie / kúrenie) | A++ / A+ |
| Informácie o fluórovaných skleníkových plynoch | Obsahuje fluórované skleníkové plyny (R410A) |
| Poznámka pod čiarou | Produktový list RAC jednotky s detailnými informáciami si môžete stiahnuť v pdf formáte z odkazu vyššie. |
| Zabudované Wi-Fi | Áno |
|---|---|
| Múdra diagnostika | Áno |
| Aktívne riadenie energie | Áno |
|---|---|
| Displej spotreby el. energia | Áno |
| Gold fin | Áno |
|---|
| Plamaster Ionizer Plus | Áno |
|---|---|
| Dvojitý ochranný filter | Áno |
| Automatické čistenie | Áno |
| Rýchle vychladenie | Áno |
|---|---|
| Pohyb lamely | 4 cestný pohyb lamely |
| Rýchle kúrenie | Áno |
| Komfortné prúdenie vzduchu | Áno |
|---|---|
| Nízka hlučnosť | Áno |
| Tichý režim | Áno |
| Rýchla a jednoduchá inštalácia | Áno |
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 554 553.
Technické parametre
Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.
Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 989 988 NON-STOP
Rady a tipy
Klimatizácia a zdravie: 7 preukázaných benefitov, o ktorých sa málo hovorí
Klimatizácia si niesla v minulosti nálepku „škodí zdraviu" – prechladnutia, suché sliznice, alergie. Realita v roku 2026 ...
Čítať viac
Dotácia na tepelné čerpadlo 2026: Obnov dom vs. Zelená domácnostiam (kompletný sprievodca)
V roku 2026 máte pri kúpe tepelného čerpadla na výber dva hlavné dotačné programy – Obnov dom 2026 (až 10 000 €) a Zelen ...
Čítať viac
Ako funguje klimatizácia? Princíp chladenia, komponenty a proces krok za krokom
Klimatizácia je dnes takmer nevyhnutnosť – letné mesiace sú každým rokom teplejšie a bez chladenia sa v byte či v dome l ...
Čítať viac
Koľko stojí fotovoltaika do domu? Kompletný cenník + návratnosť investície
Ceny fotovoltaiky za posledné 2 roky dramaticky klesli – kým v roku 2023 ste za 5 kWp systém platili aj 12 000 €, dnes h ...
Čítať viac
