GREE Viola GWH18RC-K3DNA3G/I + GWH18RC-K3DNA3G/O
Klimatizácia GREE je určená pre menej náročných užívateľov s vyššou hlučnosťou ale napriek nízkej cene má vysokú energetickú triedu až A++!! Taktiež veľkou výhodou je, že si môžete vybrať až zo 6 farebných prevedení, vďaka čomu perfektne zapadne do Vášho interiéru.
Koľko bude stáť montáž?
Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Nechcete mať problém so zárukou?
Zistite prečo je montáž dôležitejšia ako výber klimatizácie
Popis produktu
• DC inverterová regulácia s najnovšou G10 technológiou
• špičková účinnosť!
• všetky zariadenia energetickej triedy A++ alebo A+!
• Gree dvojitý rotačný piestový kompresor vonkajšej jednotky
• elegantný moderný dizajn vnútornej jednotky s plochým
prepracovaným prevedením a ovládacím panelom
s LED displejom
• viacero farebných prevedení
• plazmový filtračný systém s ionizačným generátorom
• 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie vzduchu)
turbo rýchlosť
!• elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
• automatický reštart po výpadku napájania
• všetky komponenty klimatizačného systému sú vysokej
kvality, čím je zabezpečená dlhodobá životnosť a zaistená
bezproblémová prevádzka
• funkcia úspory energie
• samočistiaca funkcia
• turbo funkcia
• funkcia nočného režimu ( sleep )
• I Feel – komfortná funkcia
• funkcia kúrenia 8°C
• zimná prevádzka
• pohotovostný režim 1 Watt
• prevádzkový rozsah : chladenie -15 až 43°C
• prevádzkový rozsah : vykurovanie -20 až 24°C
• ErP/Eco dizajn
Model: Vnútorná Vonkajšia jednotka | GWH09RB-K3DNA3G/I GWH09RB-K3DNA3G/O | GWH12RB-K3DNA3G/I GWH12RB-K3DNA3G/O | GWH18RC-K3DNA3G/I GWH18RC-K3DNA3G/O | GWH24RD-K3DNA3E/I GWH24RD-K3DNA3E/O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
chladiaci výkon | kW | 2,6 (0,6-3,2) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,3 (1,3-6,6) | 6,5 (1,5-6,9) | |
vykurovací výkon | kW | 3,0 (0,8-3,6) | 3,7 (0,9-4,2) | 5,6 (1,1-6,7) | 6,5 (1,5-7,8) | |
el.príkon – chl. | kW | 0,87 (0,2-1,3) | 1,17 (0,19-1,45) | 1,62 (0,38-2,65) | 2,18 (0,6-2,65) | |
el.príkon -vyk. | kW | 0,9 (0,22-1,4) | 1,2 (0,25-1,55) | 1,76 (0,35-2,65) | 2,22 (0,6-2,8) | |
stupeň účinnosti – EER/COP | W/W | 2,99 / 3,33 | 2,99 / 3,33 | 3,25 / 3,30 | 2,96 / 3,15 | |
sezónna účinnosť – SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |
energetická trieda – chl./vyk. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
prevádzkový prúd – chl./vyk. | A | 6,69 / 6,69 | 7,8 / 7,8 | 11,8 / 11,8 | 12,4 / 12,4 | |
prietok vzduchu | m3/h | 600 | 600 | 850 | 1 000 | |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | |||
Vnútorná jednotka | ||||||
hlučnosť – max./min. | dB(A) | 42 / 28 | 42 / 30 | 48 / 35 | 51 / 39 | |
Akustický výkon – max./min. | dB(A) | 52 / 38 | 52 / 40 | 58 / 45 | 61 / 49 | |
rozmery (Š/V/H) | mm | 848/274/189 | 848/274/189 | 945/298/211 | 1018/315/230 | |
hmotnosť | kg | 9,5 | 9,5 | 12 | 15 | |
Vonkajšia jednotka | ||||||
hlučnosť | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 58 | |
Akustický výkon | dB(A) | 61 | 63 | 66 | 68 | |
kompresor | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | ||
rozmery (Š/V/H) | mm | 776/540/320 | 776/540/320 | 963/700/396 | 1000/790/427 | |
hmotnosť | kg | 28 | 29 | 45 | 55 | |
prevádzkový rozsah – chladenie | °C | -15 až +48 | -15 až +48 | -15 až +43 | -15 až +43 | |
prevádzkový rozsah – vykurovanie | °C | -20 až +24 | -20 až +24 | -20 až +24 | -20 až +24 | |
vhodná do priestoru | m3 | 65 – 90 | 90 – 110 | 110 – 165 | 165 – 200 |
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 554 553.
Technické parametre
Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.
Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 305 306 NON-STOP
Rady a tipy

Ako vyčistiť klimatizáciu v byte?
S príchodom leta začína veľké množstvo domácnosti využívať klimatizáciu. Obľúbené a praktické zariadenie, ktoré poskytuje príjemný ...
Čítať viac
Ako funguje tepelné čerpadlo?
Čoraz vyššie ceny za energie nútia ľudí premýšľať, ako a na čom ušetriť. Keďže väčšina domácností spotrebúva najväčšie množstvo en ...
Čítať viac
Coneco racioenergia 2023 – veľtrh stavebníctva a energetickej udržateľnosti
Po 4 rokoch sme sa opäť zúčastnili veľtrhu CONECO racioenergia a privítali sme vás v našom stánku v Bratislavskej Inechebe. Nebude ...
Čítať viac
Ako efektívne vykurovať vašu domácnosť?
Ceny za energie dosahujú maximá, čo je dôvod, prečo domácnosti začínajú rozmýšľať, ako kúriť efektívnejšie. Spôsobov, ktoré sa nas ...
Čítať viac