TOSHIBA AvAnt 6 2,5kW
• vysoko atraktívny a cenovo zaujímavý nástupca
inverterových jednotiek. Je správnou voľbou pri
požiadavke na dosiahnutie príjemnej teploty pri nízkych
nákladoch!
• Hybrid Invertor
• dobrá energetická účinnosť pre režim chladenia aj kúrenia
• rotačné piestové kompresory pre dosiahnutie najlepších
výkonových čísiel pri čiastočnej záťaži
• všetky modely výkonových tried 10 & 13 sú zaradené do
energetickej triedy “A”
- Rozloha miestnosti: do 30 m²
- Čistenie: aktívne čistenie
- Trieda: Vyššia
Koľko bude stáť montáž?
Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Nechcete mať problém so zárukou?
Zistite prečo je montáž dôležitejšia ako výber klimatizácie
Popis produktu
!!!!!! 5 ROČNÁ ZÁRUKA NA KLIMATIZÁCIU !!!!!!
• vysoko atraktívny a cenovo zaujímavý nástupca
inverterových jednotiek. Je správnou voľbou pri
požiadavke na dosiahnutie príjemnej teploty pri nízkych
nákladoch!
• Hybrid Invertor
• dobrá energetická účinnosť pre režim chladenia aj kúrenia
• rotačné piestové kompresory pre dosiahnutie najlepších
výkonových čísiel pri čiastočnej záťaži
• všetky modely výkonových tried 10 & 13 sú zaradené do
energetickej triedy “A”
• veľké plastové filtre
• opčná výbava – špeciálne filtre: dodatočne sa môžu do jednotky
založiť filtračné pásy s vrstvou katechínu a aktívnym uhlíkom,
ktoré pôsobia špeciálne proti baktériám a eliminujú nepríjemné pachy.
• extrémne tichá prevádzka – vo svojej triede dokonca najtichšie!
• kompaktný dizajn
| Model: Vnútorná / Vonkajšia jednotka | RAS-107SKV-E6 / RAS-107SAV-E6 | RAS-137SKV-E6 / RAS-137SAV-E6 | RAS-167SKV-E5 / RAS-167SAV-E5 | |
|---|---|---|---|---|
| chladiaci výkon | kW | 2,5 /1,2-3,0/ | 3,15 /1,2-3,6/ | 4,4 /1,1-5,0/ |
| Pdesignc* | kW | 2,50 | 3,10 | 4,40 |
| vykurovací výkon | kW | 3,2 /0,9-3,5/ | 3,6 /0,95-4,0/ | 5,2 /1,0-6,2/ |
| Pdesignh** | kW | 2,00 | 2,50 | 3,80 |
| el.príkon – chl. | kW | 0,29 – 1,05 | 0,28 – 1,50 | 0,26 – 1,90 |
| el.príkon – vyk. | kW | 0,21 – 0,97 | 0,21 – 1,18 | 0,19 – 1,81 |
| stupeň účinnosti – EER/COP | 3,25 / 3,81 | 2,86 / 3,79 | 2,82 / 3,42 | |
| sezónna účinnosti – SEER/SCOP | 5,1 / 3,8 | 5,1 / 3,8 | 5.8 / 3,8 | |
| energetická trieda – chl./vyk. | A / A | A / A | A / A | |
| ročná spotreba el.energie | kWh | |||
| prevádzkový prúd – chl./vyk. | A | 3,67 / 3,95 | 5,16 / 4,46 | 7,13 / 6,91 |
| prietok vzduchu – chl./vyk. | m3/h | 528 / 570 | 570 / 588 | 690 / 744 |
| napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
| do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajše | ||
| Vnútorná jednotka | ||||
| hlučnosť – chl. max./min. | dB | 40 / 27 | 41 / 28 | 45 / 30 |
| Akustiský výkon – chl. | dB | 55 | 56 | 60 |
| hlučnosť – vyk. max./min. | dB | 41 / 28 | 42 / 29 | 45 / 31 |
| Akustický výkon – vyk. | dB | 56 | 57 | 60 |
| rozmery (VxŠxH) | mm | 275x790x205 | 275x790x205 | 275x790x205 |
| hmotnosť | kg | 9 | 9 | 9 |
| Vonkajšia jednotka | ||||
| hlučnosť – chl./vyk. | dB | 48 / 50 | 48 / 50 | 49 / 50 |
| Akustický výkon – chl./vyk. | dB | 63 / 65 | 63 / 65 | 64 / 65 |
| rozmery (VxŠxH) | mm | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 |
| hmotnosť | kg | 27 | 30 | 40 |
| prevádzkový rozsah – chladenie | °C | -10 až 46 | -10 až 46 | -10 až 46 |
| prevádzkový rozsah – vykurovanie | °C | -15 až 24 | -15 až 24 | -15 až 24 |
| vhodná do priestoru | m3 | 65 – 85 | 90 – 110 | 115 – 130 |
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 554 553.
Technické parametre
Dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Nechajte nám vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.
Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.
Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 986 986 NON-STOP
Rady a tipy
Ako optimalizovať kúrenie v zime: tipy, ktoré znížia vaše účty až o 10 %
Počas zimných mesiacov predstavuje kúrenie najväčšiu položku v domácich výdavkoch. Mnohé rodiny pritom nevedia, že aj bez znižovan ...
Čítať viac
Tepelné čerpadlo vs. plynový kotol – porovnanie nákladov a výhod v zime
Ak hľadáte najúspornejší spôsob, ako vykurovať dom počas zimy, pravdepodobne zvažujete dve možnosti – moderné tepelné čerpadlo ale ...
Čítať viac
Prečo sa oplatí kúpiť klimatizáciu v zime?
1. Finančné dôvody Koľko môžete reálne ušetriť? Zima je ideálny čas na kúpu klimatizácie. Šikovní kupujúci vedia, že mimo se ...
Čítať viac
Prečo sa oplatí vykurovať klimatizáciou alebo tepelným čerpadlom namiesto klasického elektrického kúrenia?
Náklady na vykurovanie tvoria podstatnú časť rodinného rozpočtu. Mnohí sa spoliehajú na elektrickú podlahovku alebo kotol – riešen ...
Čítať viac
