GREE Cozy GWH09MB-K3DNA4G/I + GWH09MB-K3DNA3G/O
Klimatizácia GREE je určená pre menej náročných užívateľov s vyššou hlučnosťou ale napriek nízkej cene má vysokú energetickú triedu až A++!!
- Hlučnosť: Ako šepot
- Čistenie: bez čistenia
- Trieda: Stredná
Koľko bude stáť montáž?
Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Nechcete mať problém so zárukou?
Zistite prečo je montáž dôležitejšia ako výber klimatizácie
Popis produktu
Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 0905 554 553.
• DC Inverterová regulácia
• špičková účinnosť!
• všetky zariadenia energetickej triedy A++ !
• Gree dvojitý rotačný piestový kompresor vonkajšej jednotky
• elegantný moderný dizajn jednotky s plochým prepracovaným
prevedením a ovládacím panelom s LED displejom
• aktívny uhlíkový a strieborný ionizujúci filter
• 3 rýchlosti ventilátora (stupne filtrácie vzduchu) + turbo rýchlosť!
• elegantné IR diaľkové ovládanie s časovačom
• všetky komponenty klimatizačného systému sú vysokej kvality,
čím je zabezpečená dlhodobá životnosť a zaistená
bezproblémová prevádzka
• samočistiaca funkcia
• turbo funkcia
• funkcia nočného režimu ( sleep )
• automatický reštart po výpadku napájania
• I Feel – komfortná funkcia
• funkcia 8°C – hodnota, na ktorú je udržiavaná teplota v miestnosti
v zimnom období
• funkcia úspory energie
• pohotovostný režim 1 Watt
• inteligentné odmrazovannie
: Vnútorná Vonkajšia jednotka | GWH09MB-K3DNA4G/I GWH09MB-K3DNA3G/O | GWH12MB-K3DNA4G/I GWH12MB-K3DNA3G/O | GWH18MC-K3DNA4G/I GWH18MC-K3DNA3G/O | GWH24MD-K3DNA4G/I GWH24MD-K3DNA3G/O | |
---|---|---|---|---|---|
chladiaci výkon | kW | 2,6 (0,6-3,2) | 3,5 (0,6-3,9) | 5,3 (1,3-6,6) | 6,5 (2,5-6,8) |
vykurovací výkon | kW | 3,0 (0,8-3,6) | 4,0 (0,9-4,4) | 5,8 (1,1-6,8) | 7,0 (2,5-7,6) |
el.príkon – chl. | kW | 0,87 (0,19-1,3) | 1,17 (0,19-1,4) | 1,63(0,38-2,65) | 2,18(0,6-2,7) |
el.príkon – vyk. | kW | 0,90 (0,22-1,4) | 1,20 (0,25-1.55) | 1,76(0,35-2,65) | 2,22(0,6-2,8) |
stupeň účinnosti – EER/COP | W/W | 2,99 / 3,33 | 2,99 / 3,33 | 3,25 / 3,30 | 2,96 / 3,15 |
sezónna účinnosť – SEER/SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,0 |
energetická trieda – chl./vyk. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
prevádzkový prúd – chl./vyk. | A | 3,8 / 3,92 | 5,2 / 5,3 | 7,2 / 7,8 | 9,7 / 12,4 |
prietok vzduchu | m3/h | 600 | 600 | 850 | 1 000 |
napájanie | V/Hz/Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | do vonkajšej | ||
Vnútorná jednotka | |||||
hlučnosť – max./min. | dB(A) | 42 / 28 | 42 / 30 | 48 / 35 | 51 / 39 |
akustický výkon – max./min. | dB(A) | 54 / 40 | 54 / 42 | 58 / 45 | 61 / 49 |
rozmery (ŠxVxH) | mm | 845x275x180 | 845x275x180 | 940x298x200 | 1007x315x219 |
hmotnosť | kg | 9 | 9 | 12 | 15 |
Vonkajšia jednotka | |||||
hlučnosť | dB(A) | 51 | 53 | 56 | 58 |
akustický výkon | dB(A) | 63 | 63 | 66 | 68 |
kompresor | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | rotačný piestový | |
rozmery (ŠxVxH) | mm | 776x540x320 | 776x540x320 | 955x700x396 | 1000x790x427 |
hmotnosť | kg | 28 | 29 | 45 | 55 |
prevádzkový rozsah – chladenie | °C | -15 až +43 | -15 až +43 | -15 až +43 | -15 až +43 |
prevádzkový rozsah – vykurovanie | °C | -15 až +24 | -15 až +24 | -15 až +24 | -15 až +24 |
vhodná do priestoru | m3 | 65 – 90 | 90 – 110 | 110 – 165 | 165 – 200 |
Technické parametre
Dohodnite si bezplatnú obhliadku.
Nechajte nám vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.
Montáž a servis klimatizácií a tepelných čerpadiel. Do bytov, do domov a kancelárií.
Pre dohodnutie si bezplatnej obhliadky, nám zavolajte 0905 305 306 NON-STOP
Rady a tipy

Prečo by ste mali zvážiť klimatizáciu NAITEC? Výhody, prevádzka, tipy
Výber klimatizácie dnes nie je iba o cene, ale aj o tom, ako zariadenie dokáže zabezpečiť komfort pri čo najnižšej spotrebe energi ...
Čítať viac
Koľko elektriny spotrebuje Daikin a Samsung klimatizácia pri nonstop prevádzke? – reálne dáta a tipy
Spotreba elektriny patrí medzi najčastejšie otázky, ktoré si zákazníci kladú pri kúpe novej klimatizácie. Mnohí sa obávajú, že ak ...
Čítať viac
Porovnanie Samsung vs. Daikin klimatizácií: výkon, cena a energetická trieda
Výber klimatizácie nie je jednoduchý – zákazníci hľadajú spojenie výkonu, ceny a úspornej prevádzky. Značky Samsung a Daikin patri ...
Čítať viac
Klimatizácie Inventor vs. Naitec: ktorý model sa viac oplatí do kancelárie?
Výber klimatizácie do kancelárie nie je len otázkou ceny – ide najmä o komfort, spoľahlivosť a efektivitu počas celého pracovného ...
Čítať viac